| Sparing | 2011-07-06, 11:00 | Odra Opole | 5 : 2 | Ruch Zdzieszowice |
| 2011-07-09, 11:00 | Odra Opole | 1 : 1 | Górnik Zabrze ME | |
| 2011-07-15, 18:00 | WKS Śląsk Wrocław ME | 1 : 2 | Odra Opole | |
| 2011-07-16, 11:00 | Odra Opole | 1 : 0 | GKS Tychy | |
| 2011-07-19, 11:00 | Odra Opole | 1 : 1 | MKS Kluczbork II | |
| 2011-07-20, 17:00 | Odra Opole | 1 : 1 | Czarni Otmuchów | |
| 2011-07-23, 11:00 | Odra Opole | 4 : 0 | Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | |
| 2011-07-27, 17:30 | Moto Jelcz Oława | 1 : 0 | Odra Opole | |
| 2011-08-05, 11:00 | Odra Opole | 1 : 1 | Swornica Czarnowąsy | |
| 2011-11-26, 11:00 | Odra Opole | 2 : 1 | Ruch Zdzieszowice | |
| 2012-02-07, 17:00 | Odra Opole | 0 : 2 | Pogoń Siedlce | |
| 2012-02-11, 10:00 | Odra Opole | 3 : 0 | Polonia Trzebnica | |
| 2012-02-18, 10:00 | Odra Opole | 1 : 0 | Warta Działoszyn | |
| 2012-02-25, 12:00 | Odra Opole | 1 : 1 | Ruch Zdzieszowice | |
| 2012-03-10, 12:00 | Odra Opole | 0 : 2 | Ślęza Wrocław |
ul. Oleska 51
45-231 Opole
tel/faks: 077 455 15 05
REGON: 160256630
NIP: 754-29-75-457
klub@oksodraopole.pl
| sobota 19 maj, 2012 17:00 | ||
| TOR Dobrzeń Wielki | 0 : 1 | Start Namysłów |
| Victoria Częstochowa | 0 : 1 | Start Bogdanowice |
| LZS Leśnica | 3 : 0 | Polonia Łaziska Górne |
| Przyszłość Rogów | 2 : 2 | Rozwój Katowice |
| Victoria Chróścice | 1 : 0 | LZS Piotrówka |
| sobota 19 maj, 2012 11:00 | ||
| Stal Bielsko-Biała | 2 : 2 | Pniówek Pawłowice Śląskie |
| piątek 18 maj, 2012 19:00 | ||
| Skra Częstochowa | 2 : 2 | Odra Opole |
| niedziela 13 maj, 2012 17:00 | ||
| Start Bogdanowice | 3 : 3 | Stal Bielsko-Biała |
| № |
Drużyna
|
Mecze | RB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rozwój Katowice | 26 | 53 - 18 | 57 |
| 2 |
|
Skra Częstochowa | 26 | 38 - 24 | 46 |
| 3 |
|
LZS Leśnica | 26 | 39 - 23 | 44 |
| 4 |
|
Polonia Łaziska Górne | 26 | 38 - 25 | 43 |
| 5 |
|
Odra Opole | 26 | 44 - 29 | 43 |
| 6 |
|
Pniówek Pawłowice Śląskie | 26 | 36 - 26 | 41 |
| 7 |
|
Szczakowianka Jaworzno | 25 | 47 - 24 | 40 |
| 8 |
|
Skałka Żabnica | 25 | 40 - 29 | 38 |